Posle odigranog 4. kola stanje na tabeli je sledeće, na prvom mestu je i dalje ekipa Orisa sa maksimalnim brojem bodova, slede Ravangadske ajkule, Klub 401, Somborske novine i Pantelija sa 6…
Kao iznenađenje kola može se smtrati pobeda EBM Papsta na ekipom Vip Grupe od 6:4, te poraz ekipe Somborskih novina posle tri uzastopne pobede, rezultatom 6:4 od ekipe Heaters-a, dok su ostali rezultati manje više očekivani.
Zbog modernizacije sajta i prelaska na novi hosting nismo bili u stanju da objavljujemo rezultate odmah, od sada pa nadalje, samo na portalu dvostrukog elektronskog medija Novog Radio Sombora, ekskluzivno svi rezulati iz bowlinga.
Najbolji ženski igrač kola je Tamara Odobašić sa 186 oborenih čunjeva (bez hendikepa), dok je najbolji muški igrač Gligorije Gluhović sa 212 oborenih čunjeva, takođe bez hedikepa.
Novi radio Sombor, medijski partner Regionalne Bowling Stones biznis lige 2022/23.
Tabela BIZNIS lige STONES sezona 2022/23. posle odigrana 4. kola
Tim | Odigrano mečeva | Pobeda | Nerešeno | Poraza | Ukupno pinova sa HDP | Ukupno bodova | |
1. | Oris | 4 | 4 | 0 | 0 | 2886 | 8 |
2. | Ravangradske ajkule | 4 | 3 | 0 | 1 | 2837 | 6 |
3. | Klub 401 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2736 | 6 |
4. | Somborske novine | 4 | 3 | 0 | 1 | 2727 | 6 |
5. | Gradska kafana (The Woman) | 4 | 3 | 0 | 1 | 2719 | 6 |
6. | Pantelija | 4 | 3 | 0 | 1 | 2662 | 6 |
7. | Kljunovi | 4 | 2 | 0 | 2 | 2876 | 4 |
8. | Vip Group | 4 | 2 | 0 | 2 | 2672 | 4 |
9. | Heatersi | 4 | 2 | 0 | 2 | 2662 | 4 |
10. | EBM Papst | 4 | 2 | 0 | 2 | 2641 | 4 |
11. | Vodokanal | 4 | 2 | 0 | 2 | 2605 | 4 |
12. | Sportski savez grada Sombora | 4 | 1 | 0 | 3 | 2687 | 2 |
13. | Voj Boj | 4 | 1 | 0 | 3 | 2583 | 2 |
14. | Sombor Gas | 4 | 1 | 0 | 3 | 2471 | 2 |
15. | Bowlnica | 4 | 0 | 0 | 4 | 2667 | 0 |
16. | Black Horse | 4 | 0 | 0 | 4 | 2592 | 0 |
Rezultati 4. kola BIZNIS lige
EBM Papst | Vip Group | 6 : 4 |
Ravangradske ajkule | Oris | 3 : 7 |
Sportski savez grada Sombora | Bowlnica | 6 : 4 |
Somborske novine | Heatersi | 4 : 6 |
Sombor Gas | Gradska kafana (The Woman) | 4 : 6 |
Kljunovi | Pantelija | 3 : 7 |
Klub 401 | Black Horse | 6 : 4 |
Vodokanal | Voj Boj | 4 : 6 |
Pet najboljih ženskih igrača kola (bez hendikepa)
Ime i prezime | Tim | Game |
Tamara Odobašić | Gradska kafana (The Woman) | 186 |
Tatjana Selimović | Pantelija | 178 |
Suzana Đanić | Gradska kafana (The Woman) | 170 |
Nina Lalić | Sportski savez grada Sombora | 153 |
Milka Rebić | Bowlnica | 133 |
Pet najboljih muških igrača kola (bez hendikepa)
Ime i prezime | Tim | Game |
Gligorije Gluhović | Oris | 212 |
Mirsad Muratović | Ravangradske ajkule | 211 |
Dejan Stojačić | Oris | 199 |
Đuro Cvetićanin | Heatersi | 187 |
Goran Vujić | Pantelija | 184 |
Medijska pažnja i pratnja Novi Radio Sombor
(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima!)
Media attention and coverage: Novi Radio Sombor
(All copyrights of any further publication of this section and its entire content posted on the portal of Novi Radio Sombor without the request and permission of any party or individual are protected and retained by all relevant legal mechanisms)
accompanied by: Srdjan Acanski, B.S.
Image:© Shutterstock / AcanskiS