- Posle 11 odigranih kola lidersku poziciju na tabeli, ekipa Vodokanala preuzela je od sastava ORIS, koja sada zauzima drugo mesto nakon poraza od time Pantelija, rezultatom 4:6. Nekih većih iznenađenja u ovom kolu nije bilo, Somborske novine su posle nekoliko loših rezultata došle do pobede protiv Sombor Gasa, takođe rezultatom 6:4
Tabela BIZNIS lige STONES sezona 2022/23 posle 11. kola
| Tim | Odigrano mečeva | Pobeda | Nerešeno | Poraza | Ukupno pinova sa HDP | Ukupno bodova | |
| 1. | Vodokanal | 11 | 8 | 0 | 3 | 7637 | 16 |
| 2. | Oris | 11 | 7 | 0 | 4 | 7952 | 14 |
| 3. | Vip Group | 11 | 7 | 0 | 4 | 7645 | 14 |
| 4. | Ravangradske ajkule | 11 | 6 | 0 | 5 | 7660 | 12 |
| 5. | Kljunovi | 11 | 6 | 0 | 5 | 7558 | 12 |
| 6. | Gradska kafana (The Woman) | 11 | 6 | 0 | 5 | 7539 | 12 |
| 7. | Voj Boj | 11 | 6 | 0 | 5 | 7508 | 12 |
| 8. | Klub 401 | 11 | 6 | 0 | 5 | 7493 | 12 |
| 9. | Somborske novine | 11 | 6 | 0 | 5 | 7365 | 12 |
| 10. | Bowlnica | 11 | 5 | 0 | 6 | 7856 | 10 |
| 11. | Sportski savez grada Sombora | 11 | 5 | 0 | 6 | 7483 | 10 |
| 12. | EBM Papst | 11 | 5 | 0 | 6 | 7236 | 10 |
| 13. | Pantelija | 11 | 5 | 0 | 6 | 7215 | 10 |
| 14. | Heatersi | 11 | 4 | 0 | 7 | 7437 | 8 |
| 15. | Black Horse | 11 | 3 | 0 | 8 | 7275 | 6 |
| 16. | Sombor Gas | 11 | 3 | 0 | 8 | 7003 | 6 |
Rezultati 11. kola
| Ravangradske ajkule | Vodokanal | 4 : 6 |
| Somborske novine | Sombor Gas | 6 : 4 |
| Gradska kafana (The Woman) | Voj Boj | 2 : 8 |
| Kljunovi | EBM Papst | 8 : 2 |
| Klub 401 | Sportski savez grada Sombora | 4 : 6 |
| Black Horse | Vip Group | 4 : 6 |
| Pantelija | Oris | 6 : 4 |
| Heatersi | Bowlnica | 0 : 10 |
Pet najboljih igračica kola (bez hendikepa)
| Ime i prezime | Tim | Game |
| Milka Rebić | Bowlnica | 186 |
| Marija Drezgić | Bowlnica | 173 |
| Indijana Sabo | Somborske novine | 169 |
| Suzana Đanić | Gradska kafana (The Woman) | 169 |
| Tamara Odobašić | Gradska kafana (The Woman) | 165 |
Pet najboljih igrača kola (bez hendikepa)
| Ime i prezime | Tim | Game |
| Daniel Jurić | Bowlnica | 193 |
| Predrag Pavlović | Somborske novine | 189 |
| Gligorije Gluhović | Oris | 188 |
| Predrag Mandić | Sportski savez grada Sombora | 183 |
| Nemanja Minić | Vip Group | 182 |
Rang lista igrača BIZNIS LIGE STONES 2022/23. (posle 11. kola):
| Ime i prezime | Tim | Reg. br. | Odigrano mečeva | Posl. kolo | Prosek bez HDP-a | Prosek sa HDP-om | Max game | HDP za sledeće kolo | |
| 1. | Milan Cimeša | Bowlnica | 6 | 3 | 6 | 207.67 | 221.33 | 289 | 0 |
| 2. | Gligorije Gluhović | Oris | 1 | 11 | 11 | 184.45 | 190 | 237 | 0 |
| 3. | Nikola Ilić | Oris | 2 | 10 | 11 | 177.3 | 177.7 | 224 | 1 |
| 4. | Marko Minić | Vip Group | 6 | 10 | 11 | 173.9 | 179.7 | 201 | 4 |
| 5. | Dejan Stojačić | Oris | 4 | 9 | 11 | 171 | 185.33 | 205 | 6 |
Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor
http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor *
*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta
Image:© Shutterstock / AcanskiS
all rights on pictures are reserved
acanskiSphoto ©