* Posle 4 sata i 15 min žestokog duela ekipa Stonsa zabeležila osmu pobedu u Super ligi Srbije i zadržala treće mesto na tabeli.
Ekipe su igrale u sastavu:
INEL: Slobodan Milanov, Zoran Djuričić, Predrag Djuričić, Predrag Skender i Kristina Vlajinac Deletić
BOWLING STONES: Slobodan Naumov, Oto Imre, Marko Minić i Nikola Vučković.
Naša ekipa pobedila je rezultatom 11: 5 ili u pinovima (4369 : 4367) dakle, somborska ekipa pobelila je za dva pina, što se u bowlingu jako retko događa.
Tabela PRVE BOWLING LIGE (posle 13. kola)
Tim | Broj mečeva | Pobeda | Nerešeno | Poraza | Poeni | Prosek pinova | Ukupno pinova | Bodova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | METALAC | 13 | 10 | 1 | 2 | 144:64 | 181.51 | 56632 | 21 |
2. | FORTUNA | 13 | 10 | 0 | 3 | 136:72 | 184.81 | 57661 | 20 |
3. | BOWLING STONES | 13 | 8 | 0 | 5 | 119:89 | 176.30 | 55007 | 16 |
4. | ZEMUN | 13 | 7 | 1 | 5 | 122:86 | 181.65 | 56676 | 15 |
5. | TIMSOFT | 13 | 7 | 0 | 6 | 109:99 | 179.32 | 55948 | 14 |
6. | ŽABAC | 13 | 7 | 0 | 6 | 117:91 | 178.05 | 55553 | 14 |
7. | KRUPARI | 13 | 6 | 0 | 7 | 98:110 | 174.83 | 54546 | 12 |
8. | BABULJ-KENDY | 13 | 5 | 0 | 8 | 77:115 | 160.23 | 49992 | 9 |
9. | AES SEDAI | 13 | 3 | 0 | 10 | 62:146 | 171.09 | 53380 | 6 |
10. | INEL | 13 | 1 | 0 | 12 | 56:152 | 168.39 | 52538 | 2 |
dipl. turizmolog Srđan Ačanski